Article 35 du Reglement (UE) 2016/679 (RGPD)
Traitement : Geolocalisation GPS des participants — Modes outdoor et tactique
Responsable : Wilder Labs — Plateforme LiveQuest / TrailQuest / WildQuest
Date : mars 2026 · Version 1.0
Collecte et traitement en temps reel des coordonnees GPS (latitude, longitude) des participants lors d'evenements outdoor (TrailQuest) et de missions tactiques (WildQuest). Les donnees sont utilisees pour :
| Element | Description |
|---|---|
| Personnes concernees | Participants aux evenements outdoor et missions WildQuest (estimation : 100-10 000 personnes/mois) |
| Donnees collectees | Latitude, longitude, horodatage (precision ~5-10m selon GPS du device) |
| Frequence | Mise a jour toutes les 30 secondes pendant la duree de l'evenement (1-4h en moyenne) |
| Volume | ~120-480 points GPS par participant par evenement |
| Duree de conservation | 7 jours apres fin de l'evenement (purge automatique quotidienne) |
| Localisation stockage | France (OVH SAS, Roubaix) |
| Sous-traitants | Aucun — donnees GPS traitees exclusivement sur les serveurs LiveQuest |
Consentement explicite (Art. 6.1.a RGPD) — Le participant donne son consentement de deux manieres :
Le participant peut refuser la geolocalisation a tout moment via les parametres de son navigateur. En mode indoor (ClueQuest), aucune geolocalisation n'est utilisee.
La geolocalisation est strictement necessaire au fonctionnement du mode outdoor :
Alternative evaluee : validation manuelle par QR code uniquement. Rejetee car inadaptee aux parcours en plein air (pas de support physique en pleine nature).
| Principe | Mesure | Conformite |
|---|---|---|
| Minimisation | Seules lat/lng + horodatage sont collectees (pas d'altitude, vitesse, heading) | Conforme |
| Limitation finalite | GPS utilise uniquement pour la progression du jeu, pas de profilage | Conforme |
| Limitation conservation | Purge automatique 7 jours (le plus court possible pour permettre le recours) | Conforme |
| Exactitude | Precision GPS du device (~5-10m), pas d'augmentation artificielle | Conforme |
| Risque | Gravite | Probabilite | Niveau | Mesures d'attenuation |
|---|---|---|---|---|
| Surveillance des deplacements d'un participant | Elevee | Faible | Moyen | Conservation 7j max · Acces restreint au QuestMaker de l'evenement · Pas de partage avec tiers |
| Fuite de donnees GPS (attaque serveur) | Elevee | Faible | Moyen | HTTPS obligatoire · Serveur France (OVH) · Backups chiffres · Rate limiting · JWT 8h |
| Re-identification via croisement GPS + nom equipe | Moyenne | Moyenne | Moyen | Nom equipe = pseudonyme (pas de nom reel requis) · Purge 7j · Pas de lien avec email |
| Utilisation detournee par le QuestMaker | Moyenne | Faible | Faible | QuestMaker voit uniquement la derniere position · CGU interdisent la surveillance · Donnees purgees 7j |
| Collecte de GPS de mineurs (<15 ans) | Elevee | Faible | Moyen | Age minimum 15 ans (CGU) · Consentement parental requis <15 ans · Pas de collecte d'age |
| Acces non autorise aux positions (API) | Moyenne | Faible | Faible | Endpoints positions proteges par UUID (non devinable) · Rate limiting 30 req/min · Pas d'endpoint listant toutes les positions |
| Droit | Implementation | Delai |
|---|---|---|
| Acces (Art. 15) | GET /rgpd/export/:uuid — export JSON incluant toutes les positions GPS | Immediat (self-service) |
| Effacement (Art. 17) | DELETE /rgpd/delete/:uuid — supprime equipes_positions + toutes donnees liees | Immediat (self-service) |
| Opposition (Art. 21) | Couper la geolocalisation dans les parametres du navigateur a tout moment | Immediat |
| Portabilite (Art. 20) | Export JSON structuree avec lat/lng/timestamp | Immediat |
| Limitation (Art. 18) | Contact par email — traitement suspendu le temps de la verification | 30 jours max |
Le traitement de geolocalisation GPS dans le cadre des evenements outdoor (TrailQuest) et tactiques (WildQuest) presente un risque residuel moyen apres application des mesures d'attenuation.
Les mesures suivantes reduisent le risque a un niveau acceptable :
Decision : Le traitement peut etre poursuivi sous les conditions decrites ci-dessus. Revision prevue en mars 2027 ou en cas de modification substantielle du traitement.
| Version | Date | Modification |
|---|---|---|
| 1.0 | Mars 2026 | Creation initiale |